RamNode - 3.48/mo KVM 1核 256M 20G 1T 1G 西雅圖
[img]http://i.imgur.com/nWfDY6V.jpg[/img]美國VPS主機商RamNode
曾經獲得LEB季度優秀商家第一榮譽,採用kvm架構,數據中心在西雅圖、荷蘭和亞特蘭大,優惠碼:noway42永久性42%優惠,一週內有效:
[list][*]核心:1核CPU[*]內存:256M[*]硬盤:5G ssd[*]流量:1T[*]端口:1G[*]架構:KVM[*]面板:SolusVM[*]價格:$3.48/mo[*]地址:[url=https://clientarea.ramnode.com/cart.php?gid=14]購買鏈接[/url][/list][list][*]核心:1核CPU[*]內存:256M[/list]
[list][*]硬盤:20G r10 ssd-cache[*]流量:1T[*]端口:1G[*]架構:KVM[*]面板:SolusVM[*]價格:$3.48/mo[*]地址:[url=https://clientarea.ramnode.com/cart.php?gid=15]購買鏈接[/url][/list]
RamNode accept payments via PayPal and Stripe. Nothing illegal in the US or anything that is disruptive is allowed. Adult, Tor (Relays only; No exit nodes), IRC and VPN is allowed. TUN/TAP–PPP is available. They also offer DDOS Protected IPv4 for their Seattle and Atlanta location only.
官網鏈接
[url=http://www.ramnode.com/][img]http://i.imgur.com/2hTVJYR.png[/img][/url]
測試IP
Atlanta, Georgia (55 Marietta):
[url=http://lg.atl.ramnode.com/]http://lg.atl.ramnode.com/[/url]
Seattle, Washington (The Westin):
[url=http://lg.sea.ramnode.com/]http://lg.sea.ramnode.com/[/url]
Netherlands:
[url=http://lg.nl.ramnode.com/]http://lg.nl.ramnode.com/[/url]
路由追蹤 Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev
1. 10.120.156.1 0.0% 2.3 66.2 2.3 382.2 154.8
2. 172.16.255.86 0.0% 1.1 4.6 1.1 20.5 7.8
3. 10.48.0.12 0.0% 11.9 19.3 2.7 83.1 31.5
4. 10.48.0.2 0.0% 0.9 1.0 0.8 2.2 0.6
5. 124.238.225.41 0.0% 2.9 3.1 2.9 3.3 0.1
6. 124.238.228.13 0.0% 1.4 1.4 1.2 1.7 0.2
7. 219.148.19.21 0.0% 5.0 5.0 4.9 5.1 0.1
8. 219.148.19.125 0.0% 8.3 7.1 5.4 8.3 1.0
9. 202.97.49.69 0.0% 10.4 11.1 9.9 13.3 1.4
10. 202.97.53.82 0.0% 25.0 11.6 8.6 25.0 6.6
11. 202.97.53.226 0.0% 9.1 9.2 9.1 9.4 0.1
12. 202.97.52.166 0.0% 163.3 162.1 160.9 164.3 1.4
13. 202.97.50.34 0.0% 159.2 161.0 159.2 162.3 1.2
14. 218.30.54.42 0.0% 160.7 160.9 160.5 162.1 0.6
15. [url=http://ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net/]ae-6.r21.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net[/url] 0.0% 163.4 165.6 163.2 169.2 2.6
16. [url=http://ae-1.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net/]ae-1.r20.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net[/url] 16.7% 182.9 189.3 182.9 211.1 12.2
17. [url=http://ae-0.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net/]ae-0.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net[/url] 0.0% 167.0 169.6 166.9 177.5 4.4
18. [url=http://ae-1.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net/]ae-1.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net[/url] 0.0% 198.5 202.3 197.2 215.2 6.9
19. [url=http://ae-1.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net/]ae-1.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net[/url] 0.0% 200.6 202.0 200.6 205.1 1.6
20. [url=http://ntt.sea.ramnode.com/]ntt.sea.ramnode.com[/url] 0.0% 208.2 202.9 199.7 208.2 3.6
21. [url=http://test.sea.ramnode.com/]test.sea.ramnode.com[/url] 0.0% 180.0 182.3 179.9 187.5 3.1
頁:
[1]